Organização : | 1º Semestre |
Carga Horária Semanal
Total : | 21 |
Disciplinas da Série
Nº | Nome da Disciplina (Código SAE) | Composição Curricular | C.H Semanal | GrupoDisciplina | Padrão do Grupo | O (*) |
2 | ADM.FINANC.E ORCAMENTARIA (4191) | FE | 2 | S | ||
3 | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL (296) | FE | 3 | S | ||
4 | CONTABILIDADE (1801) | FE | 2 | S | ||
6 | ESTATISTICA APLICADA (4303) | FE | 3 | S | ||
9 | INFORMATICA (4404) | FE | 2 | S | ||
13 | METODOLOGIA CIENTIFICA (1717) | FE | 3 | S | ||
15 | ORGANIZACAO, SISTEMAS E METODOS (4055) | FE | 3 | S | ||
16 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRACAO (1474) | FE | 3 | S |
Organização : | 2º Semestre |
Carga Horária Semanal
Total : | 21 |
Disciplinas da Série
Nº | Nome da Disciplina (Código SAE) | Composição Curricular | C.H Semanal | GrupoDisciplina | Padrão do Grupo | O (*) |
1 | ADM.DA PRODUCAO E MATERIAIS (4190) | FE | 2 | S | ||
2 | ADM.FINANC.E ORCAMENTARIA (4191) | FE | 2 | S | ||
4 | CONTABILIDADE (1801) | FE | 3 | S | ||
5 | ELABORACAO E ANALISE PROJETOS (4177) | FE | 2 | S | ||
8 | GESTAO DE PESSOAS (1513) | FE | 2 | S | ||
9 | INFORMATICA (4404) | FE | 2 | S | ||
10 | INTRODUCAO A ECONOMIA (4017) | FE | 2 | S | ||
11 | MARKETING (4115) | FE | 2 | S | ||
12 | MATEMATICA FINANCEIRA (206) | FE | 2 | S | ||
16 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRACAO (1474) | FE | 2 | S |
Organização : | 3º Semestre |
Carga Horária Semanal
Total : | 21 |
Disciplinas da Série
Nº | Nome da Disciplina (Código SAE) | Composição Curricular | C.H Semanal | GrupoDisciplina | Padrão do Grupo | O (*) |
1 | ADM.DA PRODUCAO E MATERIAIS (4190) | FE | 3 | S | ||
2 | ADM.FINANC.E ORCAMENTARIA (4191) | FE | 2 | S | ||
5 | ELABORACAO E ANALISE PROJETOS (4177) | FE | 2 | S | ||
7 | FUNDAMENTOS DO TRABALHO (3514) | FE | 2 | S | ||
8 | GESTAO DE PESSOAS (1513) | FE | 3 | S | ||
10 | INTRODUCAO A ECONOMIA (4017) | FE | 2 | S | ||
11 | MARKETING (4115) | FE | 2 | S | ||
12 | MATEMATICA FINANCEIRA (206) | FE | 2 | S | ||
14 | NOCOES DE DIREITO LEG.TRABALHO (295) | FE | 3 | S |