Ensino Médio
Organização : | 1ª Série |
Carga Horária Semanal
Total : | 25 |
Disciplinas da Série
Nº | Nome da Disciplina (Código SAE) | Composição Curricular | C.H Semanal | GrupoDisciplina | Padrão do Grupo | O (*) |
1 | ARTE (704) | BNC | 1 | S | ||
2 | BIOLOGIA (1001) | BNC | 2 | S | ||
3 | EDUCACAO FISICA (601) | BNC | 2 | S | ||
4 | FILOSOFIA (2201) | BNC | 1 | S | ||
5 | FISICA (901) | BNC | 2 | S | ||
6 | GEOGRAFIA (401) | BNC | 2 | S | ||
7 | HISTORIA (501) | BNC | 2 | S | ||
8 | LINGUA PORTUGUESA (106) | BNC | 4 | S | ||
9 | MATEMATICA (201) | BNC | 3 | S | ||
10 | QUIMICA (801) | BNC | 2 | S | ||
11 | SOCIOLOGIA (2301) | BNC | 1 | S | ||
14 | EDUCACAO FINANCEIRA (299) | PD | 1 | S | ||
13 | *L.E.M.-ESPANHOL (1108) | PD | 4 | Lingua Estrangeira Moderna | S | S |
12 | L.E.M.-INGLES (1107) | PD | 2 | S |
* Disciplina de matrícula facultativa, ofertada em turno contrário no CELEM.
Organização : | 2ª Série |
Carga Horária Semanal
Total : | 25 |
Disciplinas da Série
Nº | Nome da Disciplina (Código SAE) | Composição Curricular | C.H Semanal | GrupoDisciplina | Padrão do Grupo | O (*) |
1 | ARTE (704) | BNC | 1 | S | ||
2 | BIOLOGIA (1001) | BNC | 2 | S | ||
3 | EDUCACAO FISICA (601) | BNC | 2 | S | ||
4 | FILOSOFIA (2201) | BNC | 1 | S | ||
5 | FISICA (901) | BNC | 2 | S | ||
6 | GEOGRAFIA (401) | BNC | 2 | S | ||
7 | HISTORIA (501) | BNC | 2 | S | ||
8 | LINGUA PORTUGUESA (106) | BNC | 4 | S | ||
9 | MATEMATICA (201) | BNC | 3 | S | ||
10 | QUIMICA (801) | BNC | 2 | S | ||
11 | SOCIOLOGIA (2301) | BNC | 1 | S | ||
14 | EDUCACAO FINANCEIRA (299) | PD | 1 | S | ||
13 | *L.E.M.-ESPANHOL (1108) | PD | 4 | Lingua Estrangeira Moderna | S | S |
12 | L.E.M.-INGLES (1107) | PD | 2 | S |
* Disciplina de matrícula facultativa, ofertada em turno contrário no CELEM.
Organização : | 3ª Série |
Carga Horária Semanal
Total : | 25 |
Disciplinas da Série
Nº | Nome da Disciplina (Código SAE) | Composição Curricular | C.H Semanal | GrupoDisciplina | Padrão do Grupo | O (*) |
1 | ARTE (704) | BNC | 1 | S | ||
2 | BIOLOGIA (1001) | BNC | 2 | S | ||
3 | EDUCACAO FISICA (601) | BNC | 2 | S | ||
4 | FILOSOFIA (2201) | BNC | 1 | S | ||
5 | FISICA (901) | BNC | 2 | S | ||
6 | GEOGRAFIA (401) | BNC | 2 | S | ||
7 | HISTORIA (501) | BNC | 2 | S | ||
8 | LINGUA PORTUGUESA (106) | BNC | 4 | S | ||
9 | MATEMATICA (201) | BNC | 3 | S | ||
10 | QUIMICA (801) | BNC | 2 | S | ||
11 | SOCIOLOGIA (2301) | BNC | 1 | S | ||
14 | EDUCACAO FINANCEIRA (299) | PD | 1 | S | ||
13 | *L.E.M.-ESPANHOL (1108) | PD | 4 | Lingua Estrangeira Moderna | S | S |
12 | L.E.M.-INGLES (1107) | PD | 2 | S |
* Disciplina de matrícula facultativa, ofertada em turno contrário no CELEM.
Lei Educação :LDB 9394/96