Ensino Técnico Integrado
Organização : | 1ª Série |
Carga Horária Semanal
Total : | 25 |
Disciplinas da Série
Nº | Nome da Disciplina (Código SAE) | Composição Curricular | C.H Semanal | GrupoDisciplina | Padrão do Grupo | O (*) |
1 | ARTE (704) | BNC | 2 | S | ||
3 | EDUCACAO FISICA (601) | BNC | 2 | S | ||
4 | FILOSOFIA (2201) | BNC | 2 | S | ||
6 | GEOGRAFIA (401) | BNC | 2 | S | ||
7 | HISTORIA (501) | BNC | 2 | S | ||
8 | LINGUA PORTUGUESA (106) | BNC | 2 | S | ||
9 | MATEMATICA (201) | BNC | 2 | S | ||
11 | SOCIOLOGIA (2301) | BNC | 2 | S | ||
15 | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL (296) | FE | 2 | S | ||
19 | INFORMATICA (4404) | FE | 3 | S | ||
23 | ORGANIZACAO, SISTEMAS E METODOS (4055) | FE | 2 | S | ||
24 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRACAO (1474) | FE | 2 | S |
Organização : | 2ª Série |
Carga Horária Semanal
Total : | 25 |
Disciplinas da Série
Nº | Nome da Disciplina (Código SAE) | Composição Curricular | C.H Semanal | GrupoDisciplina | Padrão do Grupo | O (*) |
3 | EDUCACAO FISICA (601) | BNC | 2 | S | ||
4 | FILOSOFIA (2201) | BNC | 2 | S | ||
6 | GEOGRAFIA (401) | BNC | 2 | S | ||
7 | HISTORIA (501) | BNC | 2 | S | ||
8 | LINGUA PORTUGUESA (106) | BNC | 2 | S | ||
9 | MATEMATICA (201) | BNC | 2 | S | ||
11 | SOCIOLOGIA (2301) | BNC | 2 | S | ||
12 | L.E.M.-INGLES (1107) | PD | 2 | S | ||
13 | ADM.DA PRODUCAO E MATERIAIS (4190) | FE | 2 | S | ||
18 | GESTAO DE PESSOAS (1513) | FE | 2 | S | ||
20 | INTRODUCAO A ECONOMIA (4017) | FE | 3 | S | ||
24 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRACAO (1474) | FE | 2 | S |
Organização : | 3ª Série |
Carga Horária Semanal
Total : | 25 |
Disciplinas da Série
Nº | Nome da Disciplina (Código SAE) | Composição Curricular | C.H Semanal | GrupoDisciplina | Padrão do Grupo | O (*) |
2 | BIOLOGIA (1001) | BNC | 2 | S | ||
3 | EDUCACAO FISICA (601) | BNC | 2 | S | ||
4 | FILOSOFIA (2201) | BNC | 2 | S | ||
5 | FISICA (901) | BNC | 2 | S | ||
8 | LINGUA PORTUGUESA (106) | BNC | 2 | S | ||
9 | MATEMATICA (201) | BNC | 2 | S | ||
10 | QUIMICA (801) | BNC | 2 | S | ||
11 | SOCIOLOGIA (2301) | BNC | 2 | S | ||
13 | ADM.DA PRODUCAO E MATERIAIS (4190) | FE | 2 | S | ||
14 | ADM.FINANC.E ORCAMENTARIA (4191) | FE | 2 | S | ||
16 | CONTABILIDADE (1801) | FE | 3 | S | ||
18 | GESTAO DE PESSOAS (1513) | FE | 2 | S |
Organização : | 4ª Série |
Carga Horária Semanal
Total : | 25 |
Disciplinas da Série
Nº | Nome da Disciplina (Código SAE) | Composição Curricular | C.H Semanal | GrupoDisciplina | Padrão do Grupo | O (*) |
2 | BIOLOGIA (1001) | BNC | 2 | S | ||
3 | EDUCACAO FISICA (601) | BNC | 2 | S | ||
4 | FILOSOFIA (2201) | BNC | 2 | S | ||
5 | FISICA (901) | BNC | 2 | S | ||
8 | LINGUA PORTUGUESA (106) | BNC | 2 | S | ||
9 | MATEMATICA (201) | BNC | 2 | S | ||
10 | QUIMICA (801) | BNC | 2 | S | ||
11 | SOCIOLOGIA (2301) | BNC | 2 | S | ||
14 | ADM.FINANC.E ORCAMENTARIA (4191) | FE | 2 | S | ||
17 | ELABORACAO E ANALISE PROJETOS (4177) | FE | 2 | S | ||
21 | MARKETING (4115) | FE | 2 | S | ||
22 | NOCOES DE DIREITO LEG.TRABALHO (295) | FE | 3 | S |
Lei Educação :LDB 9394/96